对2010年一季度报告中上年同期财务数据追溯调整事项说明
发布时间:
2010-04-27 00:00:00
证券代码:000962 证券简称:东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号:2010-013号本MGM美高梅司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 2010年(1-3)月与2009年(1-3)月调整后金额相比增减% | ||
调整前 | 调整后 | |||
营MGM美高梅官网总收入(元) | 327,376,671.54 | 199,569,283.76 | 206,684,730.76 | 58.39% |
归属于上市MGM美高梅司股东的净利润(元) | 8,937,349.89 | 3,521,771.99 | 5,432,640.75 | 64.51% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,435,602.57 | -8,716,102.31 | -6,389,084.91 | 811.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | -0.02 | -0.02 | 750.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.0251 | 0.0099 | 0.0152 | 65.13% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0251 | 0.0099 | 0.0152 | 65.13% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.75% | 0.26% | 0.44% | 70.45% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.73% | 0.16% | 0.18% | 305.56% |
下一页:
相关新闻
关于MGM美高梅司及控股子MGM美高梅司向控股股东借款关联交易的MGM美高梅告
2010-04-27 00:00:00
2010-04-27 00:00:00
2010-04-27 00:00:00
2010-04-24 00:00:00
东方MGM美高梅MGM美高梅官网2009年度资金占用专项说明
2010-03-23 00:00:00
分享到
返回列表