2009Äê¶È֤ȯͶ×ÊÇé¿öµÄרÏî˵Ã÷
·¢²¼Ê±¼ä£º
2010-03-23 00:00:00
¡¡¡¡Îª·¢»Ó×ʽðÐ§Òæ£¬ÌáÉýMGMÃÀ¸ß÷˾MGMÃÀ¸ß÷¹ÙÍø¼¨£¬±¾MGMÃÀ¸ß÷˾2008Äê4ÔÂ18ÈÕÕÙ¿ªÁË2007ÄêÄê¶È¹É¶«´ó»á£¬ÉóÒéͨ¹ýÁË¡¶¹ØÓÚÀûÓÃ×ÔÓÐ×ʽðÉ깺йɵÄÒé°¸¡·Ê¹Óò»
ÐòºÅ | ¹É·ÝÃû³Æ | ֤ȯ´úÂë | Ͷ×ʽð¶î | ËùÕ¼±ÈÂÊ | ÊÕÒæÇé¿ö |
1 | ÉñÖÛ2ºÅ | A70002 | 800,000 | 49.61% | 3,083.07 |
2 | ÖйúʯÓÍ | 601857 | 200,400 | 12.43% | 46,267.14 |
3 | ÖйúÌ«±£ | 601601 | 120,000 | 7.44% | 34,618.84 |
4 | ÖйúÖØ¹¤ | 601989 | 81,180 | 5.03% | 7,662.16 |
5 | Öйú»¯Ñ§ | 601117 | 76,020 | 4.71% | - |
6 | ÑóºÓ¹É·Ý | 002304 | 60,000 | 3.72% | 32,130.00 |
7 | Öк£¼¯ÔË | 601866 | 46,340 | 2.87% | 10,801.01 |
8 | Öйú±±³µ | 601299 | 38,920 | 2.41% | 534.52 |
9 | ×Ͻð¿óMGMÃÀ¸ß÷¹ÙÍø | 601899 | 35,650 | 2.21% | 17,241.68 |
10 | ÕÐÉÌ֤ȯ | 600999 | 31,000 | 1.92% | 2,892.88 |
11 | ÖÚÉúÒ©MGMÃÀ¸ß÷¹ÙÍø | 002317 | 27,500 | 1.71% | 15,480.75 |
12 | ½¹µã¿Æ¼¼ | 002315 | 21,000 | 1.30% | 15,095.04 |
13 | °®¶ûÑÛ¿Æ | 300015 | 14,000 | 0.87% | 12,648.35 |
14 | ººÍþµç×Ó | 300007 | 13,500 | 0.84% | 11,409.97 |
15 | Öйú½¨Öþ | 601668 | 12,540 | 0.78% | 7,899.02 |
16 | ÖйúÖÐÒ± | 601618 | 10,840 | 0.67% | 654.15 |
17 | ¸ÖÑиßÄÉ | 300034 | 9,765 | 0.61% | 6,116.21 |
18 | ÐÂÅó¹É·Ý | 002328 | 9,690 | 0.60% | 3,133.49 |
19 | ÏÉè¢ÖÆÒ© | 002332 | 4,100 | 0.25% | - |
ºÏ¼Æ | 1,612,445 | 100.00% | 227,668.28 |
ÐòºÅ | ¹É·ÝÃû³Æ | ֤ȯ´úÂë | ³õʼͶ×ʽð¶î | ÆÚÄ©³ÖÓÐÊýÁ¿ | ÆÚÄ©ÕËÃæÖµ | Õ¼ÆÚĩ֤ȯͶ×ʱÈÀý | ±¨¸æÆÚËðÒæ |
1 | ÉñÖÛ2ºÅ | A70002 | 800,000.00 | 795368 | 803,083.07 | 90.93% | 3,083.07 |
2 | Öйú»¯Ñ§ | 601117 | 76,020.00 | 14000 | 76,020.00 | 8.61% | - |
3 | ÏÉè¢ÖÆÒ© | 002332 | 4,100.00 | 500 | 4,100.00 | 0.46% | - |
ºÏ¼Æ | 880,120.00 | 883,203.07 | 100.00% | 3,083.07 |
ÏÂÒ»Ò³£º
Ïà¹ØÐÂÎÅ
¶«·½MGMÃÀ¸ß÷MGMÃÀ¸ß÷¹ÙÍø2009Äê¶È×ʽðÕ¼ÓÃרÏî˵Ã÷
2010-03-23 00:00:00
¹ØÓÚ¶Ê»áÉó¼ÆÎ¯Ô±»á¶Ô±¾Äê¶È»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËùÉ󼯹¤×÷µÄ×Ü
2010-03-23 00:00:00
¶«·½MGMÃÀ¸ß÷MGMÃÀ¸ß÷¹ÙÍø2009ÄêÄê¶È±¨¸æÕªÒª
2010-03-23 00:00:00
ËĽìÊ®´Î¼àÊ»á»áÒé¾öÒéMGMÃÀ¸ß÷¸æ
2010-03-23 00:00:00
2010-03-23 00:00:00
·ÖÏíµ½
·µ»ØÁбí