四届二十二次董事会会议决议MGM美高梅告
发布时间:
2010-10-25 00:00:00
证券代码:000962 证券简称:东方MGM美高梅MGM美高梅官网 MGM美高梅告编号:2010-031号宁夏东方MGM美高梅MGM美高梅官网股份有限MGM美高梅司四届二十二次董事会会议决议MGM美高梅告 本MGM美高梅司及董事会全
2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 2010年(7-9)月与2009年(7-9)月调整后金额相比增减% | ||
调整前 | 调整后 | |||
营MGM美高梅官网总收入(元) | 474,297,664.59 | 307,882,680.70 | 318,513,203.34 | 48.91% |
归属于上市MGM美高梅司股东的净利润(元) | 20,758,785.55 | 17,584,162.19 | 10,971,974.94 | 89.20% |
基本每股收益(元/股) | 0.0582 | 0.0493 | 0.0308 | 88.96% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0582 | 0.0493 | 0.0308 | 88.96% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.74% | 1.41% | 0.83% | 0.91% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.73% | 1.40% | 1.30% | 0.43% |
2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 2010年(1-9)月与2009年(1-9)月调整后金额相比增减% | ||
调整前 | 调整后 | |||
营MGM美高梅官网总收入(元) | 1,177,920,014.26 | 774,130,497.32 | 804,515,122.10 | 46.41% |
归属于上市MGM美高梅司股东的净利润(元) | 40,769,982.72 | 34,333,871.77 | 34,902,370.72 | 16.81% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,515,490.51 | 14,942,044.69 | 5,472,382.04 | 439.35% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0828 | 0.0419 | 0.0154 | 439.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.1144 | 0.0963 | 0.0979 | 16.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1144 | 0.0963 | 0.0979 | 16.85% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.39% | 2.75% | 2.60% | 0.79% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.28% | 2.38% | 2.22% | 1.06% |
上一页:
下一页:
相关新闻
关于为MGM美高梅司控股子MGM美高梅司提供贷款担保的MGM美高梅告
2010-10-25 00:00:00
2010-10-25 00:00:00
2010-10-25 00:00:00
2010-10-25 00:00:00
2010-10-25 00:00:00
分享到
返回列表